Les resultats
Les resultats
Edition 2023
Catégorie Ondine Open
1ère | Aelan Vaast (13.17)
2ème | Hina Conradi (13.14)
3ème | Maelys Jouault (10.97)
4ème | Marion Philippe (9.2)
Catégorie Open
1er | Kauli Vaast (14.17)
2ème | Thomas Debierre (12.77)
3ème | Joan Duru (12.5)
4ème | Kepa Housset-ezponda (7.13)
Catégorie Junior
1er | Celyan Denis (15.5)
2ème | Tim Ehrhard (12.17)
3ème | Keoni Van Der Bij (8.26)
4ème | Tom Bahuon (6.5)
Catégorie Ondine Junior
1ère | Zoé Jaeckin (11.34)
2ème | Lise Quenaon (6.83)
3ème | Sarah Leicega (6.53)
4ème | Anais Blanchard (6.23)
Catégorie Ondine Cadet
1ère | Clara Hirigoyen (10.17)
2ème | Clémence Schorsch (8.73)
3ème | Malia Dupouy (6)
4ème | Philippine Barriere (3.06)
Catégorie Cadet
1er | Jay Phipps (14.16)
2ème | Enoha Le Pieres (11.94)
3ème | Inigo Madina (7.26)
4ème | Axel Dominguez (6.33)
Catégorie Ondine Minime
1ère | Charlie Leguay (7.1)
2ème | Niaia Monte (6.8)
3ème | Irina Ivanova (5.63)
4ème | Lily Hirigoyen (4.17)
Catégorie Minime
1er | Alvaro Casanova Del Cerro (16.16)
2ème | Ethan Fernandez (12.47)
3ème | Hugo Flori (11.37)
4ème | Malone Vieuge (6.04)

























Edition 2022
Minime (-14 ans)
1. Dylan Donegan Dos Santos 15.33
2. Esteban Coucoulis lapierre 11.96
3. Aaron Bacon 9.50
4. Leo Bernatas 6.00







